Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:15
TÝDEN:897
CELKEM:198891
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 2 258 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 258 500 Kč |
Skutečné čerpání | 770 448 Kč |
Čerpání | 34,11 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Opravy a udržování | 500 000 | 500 000 | 11 287 | 2,26 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000 | 450 000 | 151 217 | 33,60 |
Nákup ostatních služeb | 250 000 | 250 000 | 79 098 | 31,64 |
Stroje, přístroje a zařízení | 200 000 | 148 400 | 91 348 | 61,56 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 185 000 | 185 000 | 65 777 | 35,56 |
Ostatní osobní výdaje | 150 000 | 150 000 | 114 000 | 76,00 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000 | 150 000 | 55 462 | 36,97 |
Elektrická energie | 150 000 | 150 000 | 92 700 | 61,80 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 89 500 | 89 500 | 23 869 | 26,67 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 80 000 | 20 873 | 26,09 |
Služby elektronických komunikací | 21 000 | 21 000 | 9 118 | 43,42 |
Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Poštovní služby | 7 000 | 7 000 | 1 782 | 25,46 |
Pohoštění | 5 000 | 5 000 | 715 | 14,30 |
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000 | 3 000 | 1 652 | 55,07 |
Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Neinvestiční transfery obcím | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Stavby | 0 | 51 600 | 51 550 | 99,90 |
Celkem | 2 258 500 | 2 258 500 | 770 448 | 34,11 |
Harmonogram svozu odpadu NAŠIMĚŘICE 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 517.06 kB
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 |
1
|
2
|
3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 |
15
|
16
|
17 | 18 | 19 |
20
|
21 |
22
|
23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
29
|
30
|
31 | 1 | 2 |
Svátek má Zora
Zítra má svátek Ingrid
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:15
TÝDEN:897
CELKEM:198891