Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:110
TÝDEN:384
CELKEM:254282
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
| Schválený rozpočet | 2 258 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 258 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 770 448,00 Kč |
| Čerpání | 34,11 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Opravy a udržování | 500 000,00 | 500 000,00 | 11 287,00 | 2,26 |
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 450 000,00 | 450 000,00 | 151 217,00 | 33,60 |
| Nákup ostatních služeb | 250 000,00 | 250 000,00 | 79 098,00 | 31,64 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 200 000,00 | 148 400,00 | 91 348,00 | 61,56 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 185 000,00 | 185 000,00 | 65 777,00 | 35,56 |
| Elektrická energie | 150 000,00 | 150 000,00 | 92 700,00 | 61,80 |
| Ostatní osobní výdaje | 150 000,00 | 150 000,00 | 114 000,00 | 76,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 150 000,00 | 150 000,00 | 55 462,00 | 36,97 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 89 500,00 | 89 500,00 | 23 869,00 | 26,67 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 80 000,00 | 20 873,00 | 26,09 |
| Služby elektronických komunikací | 21 000,00 | 21 000,00 | 9 118,00 | 43,42 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 7 000,00 | 7 000,00 | 1 782,00 | 25,46 |
| Pohoštění | 5 000,00 | 5 000,00 | 715,00 | 14,30 |
| Neinvestiční transfery obcím | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 652,00 | 55,07 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stavby | 0,00 | 51 600,00 | 51 550,00 | 99,90 |
| Celkem | 2 258 500,00 | 2 258 500,00 | 770 448,00 | 34,11 |
Harmonogram svozu odpadu 2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 525.66 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Kazimír
Zítra má svátek Miroslav
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:110
TÝDEN:384
CELKEM:254282