Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:33
TÝDEN:308
CELKEM:262308
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
| Schválený rozpočet | 5 369 801,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 596 201,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 697 110,00 Kč |
| Plnění | 30,33 % |
| Schválený rozpočet | 6 000 090,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 097 158,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 630 209,00 Kč |
| Čerpání | 26,74 % |
Harmonogram svozu odpadu 2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 525.66 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Antonie
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Antonín
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:33
TÝDEN:308
CELKEM:262308