Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:24
TÝDEN:684
CELKEM:110336
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 4 650 770 Kč |
Upravený rozpočet | 4 650 770 Kč |
Skutečné plnění | 626 482 Kč |
Plnění | 13,47 % |
Schválený rozpočet | 4 822 410 Kč |
Upravený rozpočet | 4 822 410 Kč |
Skutečné čerpání | 663 603 Kč |
Čerpání | 13,76 % |
Svátek má Marián
Zítra má svátek Emanuel
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:24
TÝDEN:684
CELKEM:110336