Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:37
TÝDEN:37
CELKEM:130708
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 4 650 770 Kč |
Upravený rozpočet | 4 650 770 Kč |
Skutečné plnění | 626 482 Kč |
Plnění | 13,47 % |
Schválený rozpočet | 4 822 410 Kč |
Upravený rozpočet | 4 822 410 Kč |
Skutečné čerpání | 663 603 Kč |
Čerpání | 13,76 % |
Svátek má Zlata
Zítra má svátek Andrea
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:37
TÝDEN:37
CELKEM:130708