Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:110
TÝDEN:384
CELKEM:254282
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
| Schválený rozpočet | 5 554 892,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 577 075,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 460 614,95 Kč |
| Plnění | 62,05 % |
| Schválený rozpočet | 6 533 326,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 688 826,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 477 691,67 Kč |
| Čerpání | 51,99 % |
Harmonogram svozu odpadu 2026.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 525.66 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svátek má Kazimír
Zítra má svátek Miroslav
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:110
TÝDEN:384
CELKEM:254282