Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:80
TÝDEN:194
CELKEM:205119
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 6 533 326 Kč |
Upravený rozpočet | 6 533 326 Kč |
Skutečné čerpání | 302 414 Kč |
Čerpání | 4,63 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 46 000 | 46 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 308 500 | 1 308 500 | 64 213 | 4,91 |
Doprava | 90 400 | 90 400 | 1 011 | 1,12 |
Kultura | 259 000 | 259 000 | 1 176 | 0,45 |
Průmysl a stavebnictví | 489 480 | 489 480 | 7 000 | 1,43 |
Sociální služby | 25 500 | 25 500 | 0 | 0,00 |
Školství | 4 000 | 4 000 | 0 | 0,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 519 100 | 519 100 | 20 100 | 3,87 |
Veřejná správa | 3 054 346 | 3 054 346 | 164 793 | 5,40 |
Zemědělství | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 50,00 |
Životní prostředí | 697 000 | 697 000 | 24 121 | 3,46 |
Celkem | 6 533 326 | 6 533 326 | 302 414 | 4,63 |
Harmonogram svozu odpadu NAŠIMĚŘICE 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 517.06 kB
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 1 | 2 |
3
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 |
17
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 | 30 |
31
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
Svátek má Marián
Zítra má svátek Emanuel
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:80
TÝDEN:194
CELKEM:205119