Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:60
TÝDEN:986
CELKEM:183202
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 6 000 090 Kč |
Upravený rozpočet | 6 097 158 Kč |
Skutečné čerpání | 1 630 209 Kč |
Čerpání | 26,74 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 46 000 | 46 000 | 30 750 | 66,85 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 217 010 | 1 224 010 | 145 765 | 11,91 |
Doprava | 60 900 | 60 900 | 23 396 | 38,42 |
Kultura | 259 000 | 339 000 | 76 895 | 22,68 |
Průmysl a stavebnictví | 538 480 | 539 480 | 69 826 | 12,94 |
Sociální služby | 25 500 | 25 500 | 2 000 | 7,84 |
Školství | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 255 200 | 255 200 | 54 310 | 21,28 |
Veřejná správa | 3 051 000 | 3 058 068 | 1 004 877 | 32,86 |
Zemědělství | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 505 000 | 505 000 | 178 390 | 35,32 |
Celkem | 6 000 090 | 6 097 158 | 1 630 209 | 26,74 |
Harmonogram svozu odpadu 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 393.6 kB
Harmonogram svozu odpadu 2024 - občan.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 406.56 kB
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30
|
1 |
2
|
3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 |
9
|
10
|
11 | 12 | 13 |
14
|
15 |
16
|
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 |
23
|
24
|
25 | 26 | 27 |
28
|
29 |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 |
Svátek má František
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Eliška
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:60
TÝDEN:986
CELKEM:183202