Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:75
TÝDEN:636
CELKEM:239221
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
| Schválený rozpočet | 642 010,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 649 010,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 104 865,00 Kč |
| Čerpání | 16,16 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 200 000,00 | 200 000,00 | 28 642,00 | 14,32 |
| Ostatní osobní výdaje | 100 000,00 | 100 000,00 | 41 950,00 | 41,95 |
| Pozemky | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000,00 | 80 000,00 | 6 894,00 | 8,62 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 400,00 | 50 400,00 | 7 103,00 | 14,09 |
| Pohonné hmoty a maziva | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 076,00 | 23,59 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 600,00 | 21 600,00 | 2 578,00 | 11,94 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Opravy a udržování | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 510,00 | 5 510,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 015,00 | 86,14 |
| Poskytnuté náhrady | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ochranné pomůcky | 2 000,00 | 9 000,00 | 7 607,00 | 84,52 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Potraviny | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 642 010,00 | 649 010,00 | 104 865,00 | 16,16 |
Harmonogram svozu odpadu NAŠIMĚŘICE 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 517.06 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Svatoslav
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Barbora
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:75
TÝDEN:636
CELKEM:239221