Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:33
TÝDEN:600
CELKEM:219843
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 642 010 Kč |
Upravený rozpočet | 649 010 Kč |
Skutečné čerpání | 104 865 Kč |
Čerpání | 16,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 200 000 | 200 000 | 28 642 | 14,32 |
Pozemky | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní osobní výdaje | 100 000 | 100 000 | 41 950 | 41,95 |
Nákup materiálu jinde nezařazený | 80 000 | 80 000 | 6 894 | 8,62 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 50 400 | 50 400 | 7 103 | 14,09 |
Pohonné hmoty a maziva | 30 000 | 30 000 | 7 076 | 23,59 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 21 600 | 21 600 | 2 578 | 11,94 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,00 |
Nákup ostatních služeb | 15 000 | 15 000 | 0 | 0,00 |
Opravy a udržování | 7 000 | 7 000 | 0 | 0,00 |
Služby školení a vzdělávání | 5 510 | 5 510 | 0 | 0,00 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 3 500 | 3 500 | 3 015 | 86,14 |
Poskytnuté náhrady | 3 000 | 3 000 | 0 | 0,00 |
Ochranné pomůcky | 2 000 | 9 000 | 7 607 | 84,52 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 2 000 | 2 000 | 0 | 0,00 |
Potraviny | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Platby daní státnímu rozpočtu | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Celkem | 642 010 | 649 010 | 104 865 | 16,16 |
Harmonogram svozu odpadu NAŠIMĚŘICE 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 517.06 kB
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |
7
|
8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 |
21
|
22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30
|
31
|
1 | 2 | 3 |
Svátek má Bořek
Zítra má svátek Markéta
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:33
TÝDEN:600
CELKEM:219843