Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:40
TÝDEN:1049
CELKEM:249354
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
| Schválený rozpočet | 637 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 637 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 170 828,00 Kč |
| Čerpání | 26,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 520 200,00 | 520 200,00 | 144 261,00 | 27,73 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 74 400,00 | 74 400,00 | 14 107,00 | 18,96 |
| Ostatní osobní výdaje | 30 900,00 | 30 900,00 | 12 460,00 | 40,32 |
| Nákup ostatních služeb | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 637 900,00 | 637 900,00 | 170 828,00 | 26,78 |
Harmonogram svozu odpadu NAŠIMĚŘICE 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 517.06 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Svátek má Drahoslav
Zítra má svátek Vladislav
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:40
TÝDEN:1049
CELKEM:249354