Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:113
TÝDEN:331
CELKEM:242350
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 100 000,00 | 2 297,00 | 2,30 |
| Pohoštění | 55 000,00 | 55 000,00 | 1 598,00 | 2,91 |
| Výdaje na věcné dary | 35 000,00 | 35 000,00 | 1 149,00 | 3,28 |
| Dary fyzickým osobám | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nákup ostatních služeb | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0,00 | 80 000,00 | 65 971,00 | 82,46 |
| Celkem | 230 000,00 | 310 000,00 | 71 015,00 | 22,91 |
Harmonogram svozu odpadu NAŠIMĚŘICE 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 517.06 kB
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
3
|
4
|
5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24
|
25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Svátek má Albína
Zítra má svátek Daniel
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:113
TÝDEN:331
CELKEM:242350