Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:5
TÝDEN:5
CELKEM:188398
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 4 822 410 Kč |
Upravený rozpočet | 5 778 360 Kč |
Skutečné čerpání | 4 285 443 Kč |
Čerpání | 74,16 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 46 000 | 46 000 | 30 150 | 65,54 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 207 010 | 1 539 510 | 1 211 692 | 78,71 |
Doprava | 140 400 | 140 400 | 22 624 | 16,11 |
Kultura | 259 000 | 407 300 | 205 275 | 50,40 |
Průmysl a stavebnictví | 66 000 | 126 000 | 10 000 | 7,94 |
Sociální služby | 20 000 | 25 500 | 17 493 | 68,60 |
Školství | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 75,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 255 200 | 255 200 | 121 519 | 47,62 |
Veřejná správa | 2 331 800 | 2 689 250 | 2 292 150 | 85,23 |
Zemědělství | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 455 000 | 507 200 | 333 040 | 65,66 |
Celkem | 4 822 410 | 5 778 360 | 4 285 443 | 74,16 |
Harmonogram svozu odpadu 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 393.6 kB
Harmonogram svozu odpadu 2024 - občan.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 406.56 kB
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28
|
29 |
30
|
31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 |
6
|
7
|
8 | 9 | 10 |
11
|
12 |
13
|
14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 |
20
|
21
|
22 | 23 | 24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Svátek má Karel
Zítra má svátek Miriam
Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:5
TÝDEN:5
CELKEM:188398