Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:40
TÝDEN:40
CELKEM:130711
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 4 822 410 Kč |
Upravený rozpočet | 4 822 410 Kč |
Skutečné čerpání | 663 603 Kč |
Čerpání | 13,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 46 000 | 46 000 | 0 | 0,00 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 207 010 | 1 207 010 | 111 881 | 9,27 |
Doprava | 140 400 | 140 400 | 20 400 | 14,53 |
Kultura | 259 000 | 259 000 | 3 879 | 1,50 |
Průmysl a stavebnictví | 66 000 | 66 000 | 10 000 | 15,15 |
Sociální služby | 20 000 | 20 000 | 6 633 | 33,17 |
Školství | 2 000 | 2 000 | 1 500 | 75,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 255 200 | 255 200 | 26 200 | 10,27 |
Veřejná správa | 2 331 800 | 2 331 800 | 425 745 | 18,26 |
Zemědělství | 40 000 | 40 000 | 20 000 | 50,00 |
Životní prostředí | 455 000 | 455 000 | 37 365 | 8,21 |
Celkem | 4 822 410 | 4 822 410 | 663 603 | 13,76 |
Svátek má Zlata
Zítra má svátek Andrea
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:40
TÝDEN:40
CELKEM:130711