Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:63
TÝDEN:316
CELKEM:104972
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 3 959 100 Kč |
Upravený rozpočet | 4 797 889 Kč |
Skutečné čerpání | 2 389 568 Kč |
Čerpání | 49,80 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 35 000 | 45 300 | 20 200 | 44,59 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 638 500 | 743 780 | 265 639 | 35,71 |
Doprava | 390 100 | 390 100 | 0 | 0,00 |
Kultura | 269 000 | 269 500 | 14 315 | 5,31 |
Průmysl a stavebnictví | 266 000 | 292 500 | 121 499 | 41,54 |
Sociální služby | 20 000 | 20 000 | 2 000 | 10,00 |
Školství | 2 000 | 2 000 | 500 | 25,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 275 200 | 454 100 | 318 427 | 70,12 |
Veřejná správa | 1 688 300 | 1 806 909 | 1 096 773 | 60,70 |
Zemědělství | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 335 000 | 733 700 | 510 215 | 69,54 |
Celkem | 3 959 100 | 4 797 889 | 2 389 568 | 49,80 |
Svátek má Milada
Zítra má svátek Apolena
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:63
TÝDEN:316
CELKEM:104972