Návštěvnost
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:69
TÝDEN:889
CELKEM:220866
Rozpočet a rozpočtová opatření jsou vyvěšeny na úřední desce.
Schválený rozpočet | 3 959 100 Kč |
Upravený rozpočet | 4 990 889 Kč |
Skutečné čerpání | 3 310 841 Kč |
Čerpání | 66,34 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 35 000 | 45 300 | 20 200 | 44,59 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 638 500 | 772 880 | 469 050 | 60,69 |
Doprava | 390 100 | 390 100 | 20 627 | 5,29 |
Kultura | 269 000 | 273 800 | 61 643 | 22,51 |
Průmysl a stavebnictví | 266 000 | 292 500 | 136 499 | 46,67 |
Sociální služby | 20 000 | 20 000 | 2 000 | 10,00 |
Školství | 2 000 | 2 000 | 500 | 25,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 275 200 | 454 100 | 327 852 | 72,20 |
Veřejná správa | 1 688 300 | 1 957 209 | 1 580 872 | 80,77 |
Zemědělství | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 335 000 | 743 000 | 651 598 | 87,70 |
Celkem | 3 959 100 | 4 990 889 | 3 310 841 | 66,34 |
Harmonogram svozu odpadu NAŠIMĚŘICE 2025.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 517.06 kB
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 | 6 |
7
|
8 |
9
|
10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 |
16
|
17
|
18 | 19 | 20 |
21
|
22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |
30
|
31
|
1 | 2 | 3 |
Svátek má Ilja
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Vítězslav
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:69
TÝDEN:889
CELKEM:220866